| Histórico | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE CARLISSON DE SOUSA ARAUJO | 1958 | ||||||||||||
| 2 | WELLINGTON BEZERRA DE SOUSA | 1917 | ||||||||||||
| 3 | NICOLAS OLIVEIRA MONTEIRO | 1879 | ||||||||||||
| 4 | FRANCISCO EDINARDO MARTINS PINTO | 1873 | ||||||||||||
| 5 | LUCAS MATOS LOPES | 1866 | ||||||||||||
| 6 | JOAO PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | 1820 | ||||||||||||
| 7 | RYAN JORGE BARBOSA | 1813 | ||||||||||||
| 8 | DAVI MARTINS SOUZA | 1796 | ||||||||||||
| 9 | HYAGO BESERRA PINTO | 1793 | ||||||||||||
| 10 | ROGER OLIVEIRA MONTEIRO | 1770 | ||||||||||||
Rank: Jogadores ativos nos últimos 365 dias. |
||||||||||||||